株式に関する問い合せ先、ならびに主なお手続きについてご覧いただけます。
配当方針ならびに配当推移について、ご覧いただけます。

株主優待制度についてご覧いただけます。

20分遅れの当社株価等をご覧いただけます。(ストックウェザー株式会社提供)
| 発行可能株式総数 | 197,735,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 68,137,308株 |
| 株主数 | 4,274名 |
| 株主名 | 持株数 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 明治安田生命保険相互会社 | 5,544,000株 | 8.13% |
| 田島株式会社 | 4,327,000株 | 6.35% |
| みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口 | 3,255,000株 | 4.77% |
| 日本興亜損害保険株式会社 | 3,176,273株 | 4.66% |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 2,965,040株 | 4.35% |
| リンナイ株式会社 | 2,682,464株 | 3.93% |
| 橋本産業株式会社 | 2,610,700株 | 3.83% |
| 株式会社損害保険ジャパン | 2,150,000株 | 3.15% |
| 東燃ゼネラル石油株式会社 | 1,992,961株 | 2.92% |
| 全国ミツウロコ会持株会 | 1,837,684株 | 2.69% |
| 個人・その他 | 12,799,774株 | 18.78% |
|---|---|---|
| 金融機関 | 24,790,007株 | 36.38% |
| その他の国内法人 | 25,622,427株 | 37.60% |
| 外国法人等 | 1,972,768株 | 2.89% |
| 金融商品取引業者 | 151,959株 | 0.22% |
| 自己名義株式 | 2,800,173株 | 4.10% |
| ~499株 | 1,841名 | 43.08% |
|---|---|---|
| 500~999株 | 170名 | 3.97% |
| 1,000~4,999株 | 1,734名 | 40.57% |
| 5,000~9,999株 | 246名 | 5.75% |
| 10,000~49,999株 | 188名 | 4.39% |
| 50,000~99,999株 | 31名 | 0.72% |
| 100,000株~ | 63名 | 1.46% |
現在、発行している社債はございません。
現在、取得している格付けはございません。