

会社概要
01
社名 | 株式会社ミツウロコヴェッセル |
---|---|
Mitsuuroko Vessel Co., Ltd. | |
主な事業内容 | LPガス、石油製品、家庭用電気、住宅設備機器、およびミネラルウォーターの販売、 リフォーム事業、通信サービス事業 |
本社所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目1番1号 |
設立年月日 | 1982年(昭和57年)10月 (2017年10月1日、吸収分割によりミツウロコの関東地区におけるLPガス小売事業を承継し、 群馬ミツウロコ(株)より商号変更) |
資本金 | 25百万円 |
従業員数 | 411名 |
02
社名 | 株式会社ミツウロコヴェッセル北海道 |
---|---|
本社所在地 | 〒061-1112 北海道北広島市共栄23番地 |
設立年月日 | 1986年(昭和61年)8月 |
資本金 | 20百万円 |
従業員数 | 43名 |
03
社名 | 株式会社ミツウロコヴェッセル東北 |
---|---|
本社所在地 | 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町2-27 |
設立年月日 | 1986年(昭和61年)5月 (2017年10月1日、吸収分割によりミツウロコの東北地区におけるLPガス小売事業を承継し、 東北ミツウロコ(株)より商号変更) |
資本金 | 10百万円 |
従業員数 | 204名 |
04
社名 | 株式会社ミツウロコヴェッセル中部 |
---|---|
本社所在地 | 〒454-8514 愛知県名古屋市中川区広川町5-1 |
設立年月日 | 2017年(平成29年)6月 (2017年10月1日、会社分割によりミツウロコの中部地区におけるLPガス小売事業を承継し、 (株)ミツウロコ分割準備会社より商号変更) |
資本金 | 10百万円 |
従業員数 | 47名 |
05
社名 | 株式会社ミツウロコヴェッセル山梨 |
---|---|
本社所在地 | 〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地 2-8-4 |
設立年月日 | 1968年(昭和43年)10月 |
資本金 | 10百万円 |
従業員数 | 79名 |
06
社名 | 株式会社ミツウロコヴェッセル関西 |
---|---|
本社所在地 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13大阪国際ビルディング20階 |
設立年月日 | 2006年(平成18年)8月 (2017年10月1日、会社分割によりミツウロコの関西地区におけるLPガス小売事業を承継し、 関西ミツウロコ(株)より商号変更) |
資本金 | 31.4百万円 |
従業員数 | 38名 |